Birch Benders Organic Classic Pancake & Waffle Mix
9,19 €*
% 0,00 €* (0.00% gespart)Nicht mehr verfügbar
Zusatzinformation
| Marke/Bez. | Birch Benders, Denver |
|---|---|
| Inhalt | 0.454 Kilogramm |
| Ursprungsland | USA |
| EAN | 856017003387 |
| Lagerplatz des Artikels im Laden | US10 |
| Hersteller | Birch Benders, Denver, CO 80211 |
| Vertrieb: | OAS Lifestyle GmbH, Breiter Steig 18, 90768 Fürth |
| Lieferzeit | 2-4 Tage |
Zutaten
Bio-Weizenmehl, Bio-Kondensierter Zuckerrohrsaft, Treibmittel (Natriumbicarbonat, Monocalciumphosphat, gentechnikfreie Maisstärke), Salz, Bio-Kartoffelstärke, Bio-Maniokstärke.
Allergene & Warnhinweise
Allergene Zutaten: Weizen
Nährwerttabelle je 100 g:
| Brennwert kcal: | 343 kcal (1435.112 kJ) |
|---|---|
| Fettgehalt: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 74.29 g |
| davon Zucker | 17.1 g |
| Proteingehalt | 8.57 g |
| Salz | 3.1 mg |
Es kann sein, dass die Verpackung des Produkts und die darauf befindlichen Labels weitere Informationen haben, als was auf unserer Webseite steht. Bitte lies vor dem Gebrauch des Produkts immer sorgfältig die Etiketten, Warnhinweise und Anweisungen, die dabei sind.